EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS ENERO 2020
Fecha | Hora | Evento |
02/01/2020 | 10:16:15 | Mercurio a 1.50 °S de Júpiter. (Elongación mínima de los planetas: 4.6°) |
02/01/2020 | 11:41:33 | Mercurio a 1.50° de Júpiter. (Elongación mínima de los planetas: 4.7°) |
02/01/2020 | 23:45:26 | Cuarto creciente (Distancia geocéntrica:403730 Km.) |
04/01/2020 | 19:18:23 | Urano a 4.43° de la Luna. (Altura solar: -13.1°) |
05/01/2020 | 02:47:54 | Tierra en el perihelio. (Distancia heliocéntrica: 0.98324 U.A.) |
10/01/2020 | 10:01:26 | Mercurio en conjunción superior. (Distancia geocéntrica: 1.43034 U.A.) |
10/01/2020 | 14:10:10 | Eclipse penumbral de Luna Visibilidad:No visible Magnitud:-0.11 |
10/01/2020 | 14:21:18 | Luna llena (Distancia geocéntrica:371543 Km.) |
10/01/2020 | 20:13:54 | Urano estacionario. (Elongación: 102.4°) |
11/01/2020 | 23:31:33 | Mercurio a 2.06°S de Saturno. (Elongación mínima de los planetas: 1.3°) |
12/01/2020 | 04:51:06 | Mercurio a 2.04° de Saturno. (Elongación mínima de los planetas: 1.1°) |
13/01/2020 | 10:18:32 | Saturno en conjunción. (Distancia geocéntrica:11.01651 U.A.) |
13/01/2020 | 15:21:03 | Luna en el perigeo. (Distancia geocéntrica: 365958 Km | Iluminación: 87.9%) |
17/01/2020 | 07:58:26 | Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:371872 Km.) |
22/01/2020 | 21:40:57 | Ocultación de Júpiter por la Luna. DM: 0.382 Ilum: 3.3% |
24/01/2020 | 16:42:00 | Luna nueva (Distancia geocéntrica:395269 Km.) |
25/01/2020 | 13:16:18 | Mercurio a 1.63°N de la Luna. (Altura solar: 67.6°) |
25/01/2020 | 16:22:17 | Mercurio a 1.42° de la Luna. (Altura solar: 29.3°) |
27/01/2020 | 14:23:46 | Venus a 0.08°S de Neptuno. (Elongación mínima de los planetas: 39.6°) |
27/01/2020 | 15:00:23 | Venus a 0.07° de Neptuno. (Elongación mínima de los planetas: 39.6°) |
29/01/2020 | 16:27:05 | Luna en el apogeo. (Distancia geocéntrica: 405393 Km ) |
Para descargar la efemérides