Academia de ciencias

DSC 0005
DSC 0006
DSC 0016
DSC 0017
DSC 0027
DSC 0032
DSC 0035
DSC 0042
DSC 0044
DSC 0047
DSC 0073
DSC 0075
DSC 0082
DSC 0093
DSC 0095
DSC 0097

25 años de la caída del muro de Berlín

20141116 105118
20141116 105211
20141116 105307
20141116 105312
20141116 105403
20141116 114345
DSC08155
DSC08156
DSC08157
DSC08158
DSC08159
DSC08160
DSC08161
DSC08163
DSC08165
DSC08166

140 Años OAQ

10348664 10202291092975432 7818236748758626848 O
10475969 10202291034893980 351733081482342035 O
10477117 10202291141656649 629202863199245170 O
10494465 10202291051414393 7438548280439842548 O
10494904 10202291093095435 4342185183060744065 O
10495399 10202291095175487 5736884626840121264 O
10495831 10202291102855679 2408729456090419491 O
10497255 10202291151096885 8975627406655466117 O
10497482 10202291048334316 4130032138016191728 O
10498671 10202291156497020 2485126646385554047 O
10499456 10202291050614373 1280998192184830242 O
10499456 10202291097815553 2435528764773821362 O
10499492 10202291146016758 1580674762517500969 O
10514169 10202290985492745 3026668107353567635 O
10514241 10202291088615323 6655967620988772730 O
10515236 10202290985732751 2133738631085051850 O
10523700 10202290989972857 2681617867501761352 O
10527381 10202290984012708 8201486495002149345 N
1524300 10202291075775002 2641599868342596372 O
1912240 10202291047654299 189450403138116064 O

Visita Roscosmos de Rusia

20161129 104607
20161129 111123
20161129 111134
20161129 142037
20161130 180020

II Escuela de Astronomía

20160725 093633
20160726 091933
20160727 093103
20160727 111938
20160728 092913
20160728 092920
20160728 094506
20160729 095007
DSC 0015
DSC 0024
DSC 0029

Calendario de Eventos

July 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Fases de la Luna

VIDEO STREAMING

oaq download

CANAL MULTIMEDIA

VER MÁS

Acceso, Ubicación y Parqueaderos

Acceso, Ubicación y Parqueaderos

 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO

Facebook Twitter Twitter Instagram TikTok


Av. Gran Colombia S/N y Av. Diez de Agosto
Interior del parque La Alameda
Quito-Ecuador
(02) 297 6300 ext 6801 / (02) 258 3451 ext 100
observatorio.astronomico@epn.edu.ec
informacionoaq@epn.edu.ec