• Inicio
  • Galeria 2015
  • 140 Años OAQ
10348664 10202291092975432 7818236748758626848 O
10475969 10202291034893980 351733081482342035 O
10477117 10202291141656649 629202863199245170 O
10494465 10202291051414393 7438548280439842548 O
10494904 10202291093095435 4342185183060744065 O
10495399 10202291095175487 5736884626840121264 O
10495831 10202291102855679 2408729456090419491 O
10497255 10202291151096885 8975627406655466117 O
10497482 10202291048334316 4130032138016191728 O
10498671 10202291156497020 2485126646385554047 O
10499456 10202291050614373 1280998192184830242 O
10499456 10202291097815553 2435528764773821362 O
10499492 10202291146016758 1580674762517500969 O
10514169 10202290985492745 3026668107353567635 O
10514241 10202291088615323 6655967620988772730 O
10515236 10202290985732751 2133738631085051850 O
10523700 10202290989972857 2681617867501761352 O
10527381 10202290984012708 8201486495002149345 N
1524300 10202291075775002 2641599868342596372 O
1912240 10202291047654299 189450403138116064 O

CANAL MULTIMEDIA

VER MÁS

Acceso, Ubicación y Parqueaderos

Acceso, Ubicación y Parqueaderos

 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO

Facebook Twitter Twitter Instagram TikTok


Av. Gran Colombia S/N y Av. Diez de Agosto
Interior del parque La Alameda
Quito-Ecuador
(02) 297 6300 ext 6801 / (02) 258 3451 ext 100
observatorio.astronomico@epn.edu.ec
informacionoaq@epn.edu.ec