199914 3793073102069 643643047 N
230989 3793070942015 264055672 N
247362 3793058541705 1818437321 N
253141 3793065781886 61289547 N
30778 3793086862413 1181643134 N
317724 3891958254136 1691775084 N
3179 3793068141945 660354312 N
391604 3891968854401 1814378129 N
44271 3793066781911 815157171 N
526 3793072702059 522960161 N
527466 3793056701659 1867101435 N
543168 3793074622107 1694841102 N
548477 3793082622307 829187376 N
563910 3793060381751 210169026 N

CANAL MULTIMEDIA

VER MÁS

Acceso, Ubicación y Parqueaderos

Acceso, Ubicación y Parqueaderos

 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO

Facebook Twitter Twitter Instagram TikTok


Av. Gran Colombia S/N y Av. Diez de Agosto
Interior del parque La Alameda
Quito-Ecuador
(02) 297 6300 ext 6801 / (02) 258 3451 ext 100
observatorio.astronomico@epn.edu.ec
informacionoaq@epn.edu.ec